ФГВФО подав звіт щодо роботи з банками що ліквідовуються

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб надав звіт щодо своєї діяльності і навів основні показники. Зазначається, що станом на 1 січня 2018 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховується 83 банки-учасники.
Загальна сума коштів, що акумульовані Фондом, станом на 1 січня 2018 року складає 14 354,43 млн грн.
Надходження до Фонду від регулярного збору за 2017 рік склали 3 315,21 млн грн.
Сума коштів, виплачена вкладникам неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються станом на 1 січня 2018 року склала 87 924,4 млн грн.
В банках ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» і ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» ліквідацію не розпочато через судові процеси, що тривають. Наразі у вказаних банках введена тимчасова адміністрація. Але Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснив виплати вкладникам більш як на 90%.
Виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення про початок процедури ліквідації АТ «БАНК БОГУСЛАВ», АТ «РОДОВІД БАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку строком на один рік з 01 грудня 2017 року до 30 листопада 2018 року включно і строком на два роки з 20 грудня 2017 року до 19 грудня 2019 року включно відповідно.
Також виконавча дирекція Фонду прийняла ряд рішень, відповідно до яких, продовжено строки здійснення процедури ліквідації:
- АТ «БАНК ВЕЛЕС» строком на один рік до 10 грудня 2018 року включно;
- ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» строком на один рік до 23 грудня 2018 року включно;
- ПАТ «ТЕРРА БАНК» строком на один рік до 06 грудня 2018 року включно.
Детальна інформація про проведення розрахунків з вкладниками станом на 1 січня 2018 року наведена у таблиці:
БАНКИ, ЩО ЛІКВІДУЮТЬСЯ | |||||||||
№ | Назва банку | Дата початку ліквідації | Дата завершення ліквідації | Інформація про виплати вкладникам | |||||
Загальна сума до виплати(млн грн) | Отримана сума (млн грн) | % | |||||||
1 | АТ «ЕРДЕ БАНК» | 10 січня 2013 | 08 січня 2018 | 460,0 | 457,8 | 99,5% | |||
2 | АТ «БАНК «ТАВРИКА» | 21 березня 2013 | 20 березня 2018 | 1 829,8 | 1 823,6 | 99,7% | |||
3 | ПАТ «КБ «ДАНІЕЛЬ» | 16 квітня 2014 | 13 квітня 2018 | 400,2 | 392,8 | 98,2% | |||
4 | ПАТ «РЕАЛ БАНК» | 21 травня 2014 | 20 травня 2018 | 542,0 | 523,9 | 96,6% | |||
5 | АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» | 11 червня 2014 | 10 червня 2018 | 2 692,1 | 2 601,0 | 96,6% | |||
6 | АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» | 12 червня 2014 | 11 червня 2018 | 942,4 | 936,2 | 99,4% | |||
7 | ПАТ «БАНК ФОРУМ» | 16 червня 2014 | 15 червня 2018 | 2 921,8 | 2 850,5 | 97,6% | |||
8 | ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» | 23 липня 2014 | 22 липня 2018 | 79,5 | 78,0 | 98,1% | |||
9 | ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» | 23 липня 2014 | 22 липня 2018 | 268,3 | 258,1 | 96,2% | |||
10 | ПАТ «АКБ Банк» | 29 серпня 2014 | 28 серпня 2018 | 431,7 | 423,5 | 98,1% | |||
11 | ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» (передача активів та зобов’язань) | 08 вересня 2014 | 07 вересня 2018 | 9,9 | 9,9 | 100,0% | |||
12 | ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» | 18 вересня 2014 | 17 вересня 2018 | 179,3 | 174,3 | 97,2% | |||
13 | ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» | 26 вересня 2014 | 25 вересня 2018 | 1 879,1 | 1 846,2 | 98,2% | |||
14 | ПАТ «ФІНРОСТБАНК» | 16 жовтня 2014 | 16 жовтня 2018 | 513,6 | 494,7 | 96,3% | |||
15 | ПАТ «КБ «УФС» | 13 листопада 2014 | 12 листопада 2018 | 565,4 | 458,0 | 81,0% | |||
16 | АТ «ЄВРОГАЗБАНК» | 18 листопада 2014 | 17 листопада 2018 | 1 231,8 | 1 215,7 | 98,7% | |||
17 | АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» (передача активів та зобов’язань) | 05 грудня 2014 | 04 грудня 2018 | 239,9 | 237,6 | 99,0 % | |||
18 | ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» | 24 грудня 2014 | 23 грудня 2018 | 1 315,8 | 1 300,9 | 98,9% | |||
19 | ПАТ «ТЕРРА БАНК» (створено перехідний банк) | 24 грудня 2014 | 06 грудня 2018 | 691,7 | 691,4 | 99,9% | |||
20 | ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» | 14 січня 2015 | 13 січня 2018 | 14,8 | 14,3 | 97,1% | |||
21 | ПАТ «АКТАБАНК» | 16 січня 2015 | 15 січня 2018 | 565,9 | 556,1 | 98,3% | |||
22 | ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» | 17 січня 2015 | 16 січня 2018 | 0,3 | 0,1 | 43,0% | |||
23 | ПАТ «ГРІН БАНК» | 23 січня 2015 | 22 січня 2018 | 3,8 | 3,7 | 98,6% | |||
24 | АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» | 26 січня 2015 | 30 березня 2018 | 293,8 | 286,5 | 97,5% | |||
25 | Банк «Демарк» | 30 січня 2015 | 29 січня 2018 | 999,9 | 992,7 | 99,3% | |||
26 | АБ «ПОРТО-ФРАНКО» | 30 січня 2015 | 29 січня 2018 | 440,6 | 433,6 | 98,4% | |||
27 | ПАТ «КБ «АКСІОМА» | 30 січня 2015 | 29 січня 2018 | 107,1 | 106,3 | 99,2% | |||
28 | ПАТ «МЕЛІОР БАНК» | 11 лютого 2015 | 10 лютого 2018 | 33,7 | 33,7 | 99,9% | |||
29 | ПАТ «ЛЕГБАНК» | 27 лютого 2015 | 26 лютого 2018 | 114,2 | 111,4 | 97,6 % | |||
30 | ПАТ «БГ БАНК» ( ПАТ "БАНК ПЕРШИЙ") | 27 лютого 2015 | 26 лютого 2018 | 276,9 | 267,4 | 96,6% | |||
31 | ПАТ «БАНК КАМБІО» | 02 березня 2015 | 01 березня 2018 | 341,6 | 110,7 | 32,4% | |||
32 | ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» | 20 березня 2015 | 19 березня 2018 | 1 985,8 | 1 933,6 | 97,4% | |||
33 | ПАТ «ВіЕйБі БАНК» | 20 березня 2015 | 19 березня 2018 | 7 100,0 | 6 649,3 | 93,7% | |||
34 | ПАТ «ПРОФІНБАНК» | 20 квітня 2015 | 19 квітня 2018 | 38,8 | 36,3 | 93,5% | |||
35 | АБ «УКООПСПІЛКА» | 23 квітня 2015 | 22 квітня 2018 | 53,3 | 52,7 | 98,9% | |||
36 | ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» | 24 квітня 2015 | 23 квітня 2018 | 103,7 | 75,9 | 73,2% | |||
37 | ПАТ «ЗЛАТОБАНК» | 14 травня 2015 | 13 травня 2018 | 856,1 | 825,0 | 96,4% | |||
38 | АТ «ІМЕКСБАНК» | 27 травня 2015 | 26 травня 2018 | 4 364,9 | 4 189,2 | 96,0% | |||
39 | ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» | 03 червня 2015 | 02 червня 2018 | 15,8 | 3,5 | 22,1% | |||
40 | ПАТ «КБ «НАДРА» | 05 червня 2015 | 03 червня 2020 | 3 886,1 | 3 693,0 | 95,0% | |||
41 | ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» | 12 червня 2015 | 11червня 2018 | 510,7 | 492,9 | 96,5% | |||
42 | ПАТ КБ «СТАНДАРТ» | 19 червня 2015 | 18 червня 2018 | 502,7 | 484,8 | 96,4% | |||
43 | ПАТ «АКБ «КИЇВ» | 25 червня 2015 | 24 червня 2018 | передача активів та зобов’язань | |||||
44 | ПАТ «ОМЕГА БАНК» | 6 липня 2015 | 5 липня 2018 | створено перехідний банк | |||||
45 | ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» | 17 липня 2015 року | 16 липня 2018 року | 2 217,7 | 2 142,4 | 96,6% | |||
46 | ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» | 31 серпня 2015 | 31 серпня 2018 | 293,9 | 280,0 | 95,3% | |||
47 | ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» | 31 серпня 2015 | 30 серпня 2018 | 646,9 | 636,8 | 98,4% | |||
48 | ПАТ «Морський» | 4 вересня 2015 | 3 вересня 2018 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
49 | ПАТ «ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ» | 4 вересня 2015 | 3 вересня 2018 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
50 | «СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» |
11 вересня 2015 | 10 вересня 2018 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
51 | ПАТ «УКРКОМУНБАНК» | 14 вересня 2015 | 13 вересня 2018 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
52 | ПАТ «Укргазпромбанк» | 15 вересня 2015 | 14 вересня 2018 | 224,0 | 217,8 | 97,3% | |||
53 | ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» | 21 вересня 2015 | 20 вересня 2018 | 70,2 | 68,7 | 97,9% | |||
54 | АТ «ДЕЛЬТА БАНК» | 05 жовтня 2015 | 04 жовтня 2019 | 16 158,7 | 15 646,3 | 96,8% | |||
55 | ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» | 30 жовтня 2015 | 29 жовтня 2018 | 370,4 | 270,5 | 73,0% | |||
56 | ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» | 10 листопада 2015 | 9 листопада 2018 | 147,1 | 135,8 | 92,3% | |||
57 | ПАТ «Інтеграл-банк» | 27 листопада 2015 | 26 листопада 2018 | 85,1 | 81,7 | 96,0% | |||
58 | ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» | 03 грудня 2015 | 02 грудня 2018 | 732,7 | 720,8 | 98,4% | |||
59 | ПАТ «УНІКОМБАНК» | 04 грудня 2015 | 03 грудня 2018 | 32,8 | 32,5 | 98,8% | |||
60 | ПАТ БАНК «КОНТРАКТ» | 11 грудня 2015 | 10 грудня 2018 | 53,6 | 51,1 | 95,3% | |||
61 | АТ «БАНК ВЕЛЕС» | 11 грудня 2015 | 10 грудня 2018 | 0,1 | 0,01 | 11,8% | |||
62 | АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» | 18 грудня 2015 | 17 грудня 2019 | 10 451,0 | 9 922,0 | 94,9% | |||
63 | ПАТ «ВБР» | 23 грудня 2015 | 22 грудня 2020 | 44,3 | 34,6 | 78,1% | |||
64 | ПАТ «ЮСБ БАНК» | 28 грудня 2015 | 27 грудня 2018 | 72,9 | 69,3 | 95,1% | |||
65 | ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» | 11 лютого 2016 | 10 лютого 2018 | 149,3 | 147,1 | 98,5% | |||
66 | ПАТ «АВАНТ-БАНК» | 26 лютого 2016 | 25 лютого 2018 | 555,4 | 514,9 | 92,7% | |||
67 | ПАТ «УКРІНБАНК» | 23 березня 2016 | 22 березня 2018 | 1 826,7 | 1 760,6 | 96,4% | |||
68 | ПАТ КБ «ТК КРЕДИТ» | 08 квітня 2016 | 07 квітня 2018 | 0,5 | 0,4 | 78,2% | |||
69 | ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- УКРАЇНА» | 22 квітня 2016 | 21 квітня 2018 | 18,9 | 13,3 | 70,3% | |||
70 | ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» | 25 квітня 2016 | 24 квітня 2018 | 25,6 | 24,2 | 94,9% | |||
71 | АТ «КБ «СОЮЗ» | 29 квітня 2016 | 28 квітня 2018 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
72 | ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» | 6 червня 2016 | 5 червня 2018 | 2 800,9 | 2 728,3 | 97,4% | |||
73 | ПУАТ «ФІДОБАНК» | 20 липня 2016 | 19 липня 2018 | 1 856,4 | 1 792,9 | 96,6% | |||
74 | ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» | 13 липня 2016 | 12 липня 2018 | 2 364,3 | 2 340,3 | 99,0% | |||
75 | ПУАТ «СМАРТБАНК» | 25 липня 2016 | 24 липня 2018 | 0,6 | 0,5 | 96,5% | |||
76 | ПАТ «КЛАСИКБАНК» | 12 серпня 2016 | 11 серпня 2018 | 0,3 | 0,0 | 0,0% | |||
77 | ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» | 17 серпня 2016 | 16 серпня 2018 | 257,2 | 251,9 | 97,9% | |||
78 | ПАТ «КСГ Банк» | 31 серпня 2016 | 30 серпня 2018 | 48,1 | 47,0 | 97,7% | |||
79 | ПАТ «ДЕРЖЗЕМБАНК» | 27 вересня 2016 | 26 вересня 2018 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
80 | АТ «АРТЕМ-БАНК» | 16 грудня 2016 | 15 грудня 2018 | 152,2 | 151,0 | 99,2% | |||
81 | ПАТ БАНК «ТРАСТ» | 30 грудня 2016 | 29 грудня 2018 | 539,4 | 533,1 | 98,8% | |||
82 | ПАТ КБ «ІНВЕСТБАНК» | 13 січня 2017 | 12 січня 2019 | 93,3 | 89,6 | 96,1% | |||
83 | АТ «ФОРТУНА-БАНК» | 22 лютого 2017 | 21 лютого 2019 | 91,7 | 88,0 | 96,0% | |||
84 | ПАТ «ПтБ» | 24 лютого 2017 | 23 лютого 2019 | 4 883,2 | 4 792,5 | 98,1% | |||
85 | АТ «НК БАНК» | 09 березня 2017 | 08 березня 2019 | 6,2 | 6,0 | 96,8% | |||
86 | ПАТ «ВЕКТОР БАНК» | 22 березня 2017 | 21 березня 2019 | 75,0 | 73,7 | 98,4% | |||
87 | ПАТ «ФІНБАНК» | 28 квітня 2017 | 27 квітня 2019 | 3,1 | 0,2 | 8,1% | |||
88 | ПАТ «ДІАМАНТ БАНК» (передача активів та зобов’язань) | 24 червня 2017 | 23 червня 2019 | 112,7 | 112,6 | 99,9% | |||
89 | АКБ «НОВИЙ» (передача активів та зобов’язань) | 01 вересня 2017 | 31 серпня 2019 | 0,9 | 0,9 | 100% | |||
90 | ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ» | 02 жовтня 2017 | 01 жовтня 2018 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
91 | АТ «БАНК БОГУСЛАВ» | 01 грудня 2017 | 30 листопада 2018 | 180,9 | 147,8 | 81,7% | |||
92 | АТ «РОДОВІД БАНК» | 20 грудня 2017 | 19 грудня 2019 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО |
Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення про продовження строків здійснення процедури ліквідації для ПАТ "Авант-Банк", ПАТ "Банк "Національні інвестиції" та ПАТ "Платинум Банк".
Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 25 листопада 2019 року №3005 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ Банку "Контракт" строком на один рік з 11 грудня 2019 року до 10 грудня 2020 року включно.
Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 25 листопада 2019 року про продовження строків здійснення процедури ліквідації АТ "Банк Велес" строком на один рік з 11 грудня 2019 року до 10 грудня 2020 року включно.
Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 21 листопада 2019 року про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ "Родовід Банк" строком на один рік з 20 грудня 2019 року до 19 грудня 2020 року включно.
Сьогодні Національний банк України вводить в обіг три пам'ятні монети "Коник", "Пташка" і "Гультяї" номіналом 2 гривні кожна. Монети продовжують серію "Українська спадщина".
18 листопада 2019 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено записи про проведення державної реєстрації припинення ПАТ "Омега Банк" та ПАТ "КБ "Промекономбанк" як юридичних осіб.
14 листопада 2019 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення ПАТ "Унікомбанк" як юридичної особи.
Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 11 листопада 2019 року про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ "Банк Богуслав" строком на один рік з 01 грудня 2019 року до 30 листопада 2020 року включно.
Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 24 жовтня 2019 року про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ "Інтеграл-Банк" та ПАТ "Радикал банк".