Курс долара в Україні
| Валюта | Купівля | Продаж | НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 43.821 | 44.441 |
44.1381
-0.02550000
|
Курс долара в банках України
| Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| 15:04 | 43.80 | 44.50 | |
| 15:00 | 43.90 | 44.45 | |
| 15:00 | 44.05 | 44.55 | |
| 15:00 | 44.00 | 44.55 | |
| 15:00 | 43.80 | 44.40 | |
| 15:00 | 43.90 | 44.50 | |
| 15:00 | 43.80 | 44.40 | |
| 15:00 | 44.10 | 44.45 | |
| 15:00 | 44.00 | 44.50 | |
| 15:00 | 44.00 | 44.60 | |
| 15:00 | 42.85 | 43.38 | |
| 15:00 | 44.05 | 44.55 | |
| 15:00 | 43.97 | 44.43 | |
| 15:00 | 44.10 | 44.40 | |
| 15:00 | 43.85 | 44.45 | |
| 15:00 | 43.91 | 44.44 | |
| 15:06 | 43.90 | 44.55 | |
| 15:00 | 42.50 | 44.80 | |
| 15:00 | 43.95 | 44.60 | |
| 15:07 | 43.90 | 44.35 | |
| 15:00 | 43.90 | 44.55 | |
| 15:04 | 43.85 | 44.40 | |
| 15:00 | 43.95 | 44.50 | |
| 15:04 | 43.75 | 44.35 | |
| 15:04 | 43.90 | 44.30 | |
| 15:04 | 43.90 | 44.44 | |
| 15:04 | 43.90 | 44.50 | |
| 18:44 | 43.80 | 44.40 | |
| 15:04 | 44.00 | 44.50 | |
| 15:00 | 43.35 | 44.45 |
Конвертер валют USD/UAH
USD/UAH
1 USD
43.82 UAH
10 USD
438.21 UAH
25 USD
1,095.53 UAH
50 USD
2,191.05 UAH
100 USD
4,382.10 UAH
500 USD
21,910.50 UAH
1000 USD
43,821.00 UAH
5000 USD
219,105.00 UAH
10000 USD
438,210.00 UAH
UAH/USD
100 UAH
2.28 USD
500 UAH
11.41 USD
1000 UAH
22.82 USD
5000 UAH
114.10 USD
10000 UAH
228.20 USD
50000 UAH
1,141.01 USD
100000 UAH
2,282.01 USD
200000 UAH
4,564.02 USD
500000 UAH
11,410.05 USD