Курс долара в Україні

Валюта Купівля Продаж НБУ
USD 44.956 45.535
45.2021 +0.15110000

Курс долара в банках України

Банк Оновлено Купівля Продаж
18:50 45.20 45.50
18:55 45.00 45.60
18:50 45.12 45.68
18:55 45.00 45.55
18:55 45.10 45.55
18:50 44.80 45.40
18:50 44.85 45.40
18:50 45.00 45.65
18:50 44.80 45.30
18:50 45.05 45.55
18:50 45.15 45.55
18:55 45.00 45.49
18:55 45.00 45.40
18:50 45.10 45.70
18:55 45.05 45.55
18:55 45.00 45.59
18:53 45.10 45.40
18:50 45.15 45.75
18:53 45.11 45.59
18:50 44.85 45.40
18:53 44.95 45.40
18:50 45.10 45.70
18:55 44.80 45.40
18:55 45.05 45.58
18:50 45.05 45.50
18:55 44.85 45.75
18:50 44.85 45.45
18:46 45.00 45.60
18:50 45.00 45.57
18:50 45.00 45.50
18:55 45.10 45.65
18:55 45.10 45.55
18:50 44.50 45.50
18:50 44.70 45.25
08:20 45.15 45.72
18:50 44.40 45.60
18:40 44.90 45.40
18:50 45.10 45.63
18:50 44.45 45.62

Конвертер валют USD/UAH

USD/UAH

1 USD
44.96 UAH
10 USD
449.56 UAH
25 USD
1,123.91 UAH
50 USD
2,247.82 UAH
100 USD
4,495.64 UAH
500 USD
22,478.19 UAH
1000 USD
44,956.39 UAH
5000 USD
224,781.94 UAH
10000 USD
449,563.89 UAH

UAH/USD

100 UAH
2.22 USD
500 UAH
11.12 USD
1000 UAH
22.24 USD
5000 UAH
111.22 USD
10000 UAH
222.44 USD
50000 UAH
1,112.19 USD
100000 UAH
2,224.38 USD
200000 UAH
4,448.76 USD
500000 UAH
11,121.89 USD