Курс долара в Україні
| Валюта | Купівля | Продаж | НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 42.025 | 42.564 |
42.3374
-0.00100000
|
Курс долара в банках України
| Банк | Оновлено | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| 18:40 | 42.20 | 42.55 | |
| 18:47 | 42.10 | 42.70 | |
| 18:40 | 42.10 | 42.55 | |
| 18:41 | 42.25 | 42.65 | |
| 18:40 | 42.20 | 42.70 | |
| 18:40 | 42.00 | 42.60 | |
| 18:40 | 42.20 | 42.60 | |
| 18:40 | 42.10 | 42.60 | |
| 18:40 | 42.15 | 42.40 | |
| 18:40 | 42.10 | 42.65 | |
| 18:40 | 42.20 | 42.70 | |
| 18:40 | 41.80 | 42.25 | |
| 18:40 | 42.20 | 42.55 | |
| 18:40 | 42.15 | 42.45 | |
| 18:40 | 42.15 | 42.49 | |
| 18:40 | 42.00 | 42.49 | |
| 18:40 | 42.06 | 42.45 | |
| 18:41 | 41.90 | 42.55 | |
| 18:40 | 40.00 | 42.85 | |
| 18:40 | 42.25 | 42.70 | |
| 18:41 | 41.70 | 42.30 | |
| 18:47 | 42.20 | 42.60 | |
| 18:41 | 42.15 | 42.55 | |
| 18:47 | 42.20 | 42.70 | |
| 18:41 | 42.15 | 42.60 | |
| 18:40 | 42.15 | 42.48 | |
| 18:44 | 41.95 | 42.55 | |
| 18:44 | 42.03 | 42.40 | |
| 18:44 | 42.00 | 42.43 | |
| 18:44 | 42.20 | 42.70 | |
| 18:44 | 42.10 | 42.70 | |
| 18:45 | 42.10 | 42.60 | |
| 18:40 | 41.65 | 42.50 |
Конвертер валют USD/UAH
USD/UAH
1 USD
42.02 UAH
10 USD
420.25 UAH
25 USD
1,050.62 UAH
50 USD
2,101.23 UAH
100 USD
4,202.47 UAH
500 USD
21,012.34 UAH
1000 USD
42,024.69 UAH
5000 USD
210,123.44 UAH
10000 USD
420,246.88 UAH
UAH/USD
100 UAH
2.38 USD
500 UAH
11.90 USD
1000 UAH
23.80 USD
5000 UAH
118.98 USD
10000 UAH
237.96 USD
50000 UAH
1,189.78 USD
100000 UAH
2,379.55 USD
200000 UAH
4,759.11 USD
500000 UAH
11,897.77 USD