Курс долара в Україні
Валюта |
Купівля
|
Продаж
|
НБУ |
USD | 40.946 | 41.632 |
41.3879
-0.01520000
|
Курс долара в банках України
Банк | Оновлено |
Купівля
|
Продаж
|
14:06 | 41.10 | 41.80 | |
14:00 | 40.95 | 41.55 | |
14:06 | 41.25 | 41.70 | |
14:06 | 40.95 | 41.75 | |
14:06 | 40.95 | 41.55 | |
14:06 | 41.10 | 41.60 | |
14:06 | 41.15 | 41.75 | |
14:06 | 41.00 | 41.50 | |
14:06 | 41.00 | 41.70 | |
14:06 | 41.00 | 41.80 | |
14:06 | 41.05 | 41.35 | |
14:00 | 41.10 | 41.60 | |
14:00 | 41.10 | 41.70 | |
14:06 | 40.80 | 41.38 | |
14:00 | 40.95 | 41.25 | |
14:00 | 41.10 | 41.65 | |
14:06 | 40.50 | 41.80 | |
14:06 | 41.10 | 41.54 | |
14:06 | 41.10 | 41.59 | |
14:06 | 41.12 | 41.58 | |
14:06 | 40.65 | 41.45 | |
14:06 | 39.20 | 42.00 | |
14:06 | 41.00 | 41.80 | |
14:06 | 41.00 | 41.75 | |
14:06 | 41.00 | 41.60 | |
14:00 | 41.05 | 41.70 | |
14:06 | 41.00 | 41.70 | |
14:00 | 41.15 | 41.75 | |
14:06 | 41.00 | 41.49 | |
14:06 | 40.95 | 41.55 | |
14:03 | 41.10 | 41.53 | |
18:53 | 41.05 | 41.75 | |
18:43 | 41.10 | 41.70 | |
14:06 | 40.70 | 41.64 |
Конвертер валют USD/UAH
USD/UAH
1 USD
40.95 UAH
10 USD
409.46 UAH
25 USD
1,023.65 UAH
50 USD
2,047.30 UAH
100 USD
4,094.61 UAH
500 USD
20,473.03 UAH
1000 USD
40,946.06 UAH
5000 USD
204,730.30 UAH
10000 USD
409,460.61 UAH
UAH/USD
100 UAH
2.44 USD
500 UAH
12.21 USD
1000 UAH
24.42 USD
5000 UAH
122.11 USD
10000 UAH
244.22 USD
50000 UAH
1,221.12 USD
100000 UAH
2,442.24 USD
200000 UAH
4,884.47 USD
500000 UAH
12,211.19 USD