Відділення Кредитвест Банк
Київська обл.
Київ -
2
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43.850 | 44.190 |
| EUR | 50.700 | 50.990 |
| TRY | 0.960 | 1.050 |
| CHF | 55.750 | 56.750 |
| PLN | 11.800 | 12.000 |
| GBP | 58.500 | 59.150 |
| CAD | 31.900 | 32.500 |
| AUD | 28.350 | 29.000 |
| JPY | 0.270 | 0.290 |
| CNY | 6.000 | 6.200 |
| HUF | 0.125 | 0.135 |
| CZK | 2.030 | 2.130 |
| ILS | 13.100 | 13.750 |
| RON | 9.450 | 9.950 |
Банки Онлайн