Курс доллара в Украине
Валюта |
Покупка
|
Продажа
|
НБУ |
USD | 41.480 | 42.082 |
41.7263
-0.09790000
|
Курс доллара в банках Украины
Банк | Обновлено |
Покупка
|
Продажа
|
17:50 | 41.70 | 42.20 | |
17:50 | 41.60 | 42.10 | |
17:50 | 41.50 | 42.00 | |
17:50 | 41.10 | 42.10 | |
17:50 | 41.40 | 42.00 | |
17:50 | 41.50 | 42.05 | |
17:50 | 41.65 | 42.25 | |
17:50 | 41.50 | 41.90 | |
17:50 | 41.40 | 42.00 | |
17:50 | 41.80 | 42.30 | |
17:50 | 41.75 | 42.10 | |
12:50 | 41.90 | 42.25 | |
17:50 | 41.60 | 42.10 | |
17:50 | 41.70 | 42.30 | |
17:50 | 41.60 | 41.97 | |
17:50 | 41.56 | 42.16 | |
17:50 | 41.50 | 42.00 | |
17:50 | 41.50 | 41.99 | |
17:50 | 41.00 | 42.00 | |
17:50 | 41.70 | 41.85 | |
17:50 | 41.61 | 41.98 | |
17:50 | 41.65 | 42.10 | |
17:50 | 41.60 | 42.10 | |
17:50 | 39.20 | 42.35 | |
17:50 | 41.50 | 42.15 | |
17:51 | 41.60 | 42.00 | |
17:50 | 41.70 | 42.20 | |
17:50 | 41.70 | 42.20 | |
17:50 | 41.45 | 42.15 | |
17:50 | 41.75 | 42.20 | |
17:50 | 41.65 | 42.05 | |
17:50 | 41.35 | 41.95 | |
17:50 | 41.50 | 41.88 | |
18:50 | 41.55 | 42.10 | |
18:51 | 41.50 | 42.10 | |
17:50 | 41.50 | 42.02 |
Конвертер валют USD/UAH
USD/UAH
1 USD
41.48 UAH
10 USD
414.80 UAH
25 USD
1,037.00 UAH
50 USD
2,074.00 UAH
100 USD
4,148.00 UAH
500 USD
20,740.00 UAH
1000 USD
41,480.00 UAH
5000 USD
207,400.00 UAH
10000 USD
414,800.00 UAH
UAH/USD
100 UAH
2.41 USD
500 UAH
12.05 USD
1000 UAH
24.11 USD
5000 UAH
120.54 USD
10000 UAH
241.08 USD
50000 UAH
1,205.40 USD
100000 UAH
2,410.80 USD
200000 UAH
4,821.60 USD
500000 UAH
12,054.00 USD