Курс доллара в Украине

Валюта
Покупка
Продажа
НБУ
USD 40.880 41.593
41.3955 +0.01300000

Курс доллара в банках Украины

Банк Обновлено
Покупка
Продажа
18:46 40.90 41.60
18:40 40.85 41.45
18:47 40.90 41.60
18:46 40.80 41.60
18:46 41.10 41.60
18:46 41.10 41.60
18:46 41.10 41.70
18:46 41.10 41.60
18:46 40.90 41.60
18:46 40.90 41.60
18:46 40.90 41.35
18:40 40.80 41.50
18:40 41.10 41.60
18:46 41.00 41.63
18:40 40.95 41.25
18:40 41.10 41.55
18:46 41.00 41.59
18:46 40.50 41.60
18:46 41.10 41.50
18:46 41.01 41.54
18:46 40.40 41.45
18:46 41.00 41.80
18:46 39.20 41.98
18:46 40.90 41.75
18:46 40.90 41.50
18:40 40.95 41.65
18:47 40.90 41.60
18:40 41.00 41.75
18:46 41.10 41.59
18:46 40.90 41.60
18:43 40.90 41.55
18:43 41.00 41.65
18:43 41.05 41.65
18:46 40.60 41.59

Конвертер валют USD/UAH

USD/UAH

1 USD
40.88 UAH
10 USD
408.80 UAH
25 USD
1,021.99 UAH
50 USD
2,043.99 UAH
100 USD
4,087.97 UAH
500 USD
20,439.85 UAH
1000 USD
40,879.71 UAH
5000 USD
204,398.53 UAH
10000 USD
408,797.06 UAH

UAH/USD

100 UAH
2.45 USD
500 UAH
12.23 USD
1000 UAH
24.46 USD
5000 UAH
122.31 USD
10000 UAH
244.62 USD
50000 UAH
1,223.10 USD
100000 UAH
2,446.20 USD
200000 UAH
4,892.40 USD
500000 UAH
12,231.01 USD