Депозит
Перспективний від ТАСКОМБАНК
| Пареметри депозиту | |
| Назва | Перспективний | 
| Банк | ТАСКОМБАНК | 
| Валюта | Долар США | 
| Сума | від 100 дол. - до 100000 дол. | 
| Мінімальный термін | 32 дня | 
| Максимальний термін | 62 дня | 
| Варстість депозиту | |
| Процентна ставка | 2% | 
| Виплата відсотків | Щомісячно | 
| Додаткова інформація | |
| Пролонгація | вклад з пролонгацією. | 
| Дострокове розірвання | передбачено, при цьому проценти за кожні повні 30 днів строку дії вкладу виплачуються без перерахунку. | 
| Безкоштовний | випуск міжнародної платіжної картки. | 
| Джерело | http://www.tascombank.com.ua/content/view/656/45/lang,ukrainian/ | 
| Дата оновлення | 2017-03-28 | 
 
                