Депозит
Стабільний від ТАСКОМБАНК
| Пареметри депозиту | |
| Назва | Стабільний | 
| Банк | ТАСКОМБАНК | 
| Валюта | Євро | 
| Сума | від 100 євр. - до 100000 євр. | 
| Термін | 32 дня | 
| Варстість депозиту | |
| Процентна ставка | 1% | 
| Виплата відсотків | Щомісячно | 
| Управління сумою депозиту | |
| Можливість поповнення | ні | 
| Можливість часткового зняття | ні | 
| Додаткова інформація | |
| Пролонгація | вклад з пролонгацією. | 
| Дострокове розірвання (часткове або повне) | не передбачено. | 
| Безкоштовний | випуск міжнародної платіжної картки. | 
| Джерело | http://www.tascombank.com.ua/content/view/654/45/lang,ukrainian/ | 
| Дата оновлення | 2017-03-27 | 
 
                