
Курс валют в Укрэксимбанк
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 26.600 | 27.000 |
EUR | 29.960 | 30.660 |
RUB | 0.410 | 0.459 |
GBP | 34.690 | 35.500 |
CHF | 26.600 | 27.200 |
CAD | 19.800 | 20.270 |
AUD | 18.940 | 19.390 |
DKK | 4.000 | 4.110 |
NOK | 3.120 | 3.190 |
SEK | 2.860 | 2.930 |
CZK | 1.160 | 1.210 |
HUF | 0.093 | 0.096 |
PLN | 6.910 | 7.170 |
JPY | 0.237 | 0.244 |
Кредиты Укрэксимбанк
Показано 1-1 с 1
- | - | - | Подробно |