Банкоматы Кредитвест Банк
Киевская обл.
Киев -
4
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 41.950 | 42.250 |
| EUR | 49.450 | 49.840 |
| TRY | 0.940 | 1.040 |
| CHF | 53.000 | 53.850 |
| PLN | 11.600 | 11.800 |
| GBP | 56.500 | 57.300 |
| CAD | 30.250 | 30.750 |
| AUD | 27.000 | 27.750 |
| JPY | 0.265 | 0.285 |
| CNY | 5.800 | 5.950 |
| HUF | 0.117 | 0.127 |
| CZK | 1.930 | 2.030 |
| ILS | 11.600 | 12.250 |
| RON | 9.300 | 9.700 |
Банки Онлайн