Банкоматы Кредитвест Банк
Киевская обл.
Киев -
4
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43.700 | 44.090 |
| EUR | 50.700 | 51.090 |
| TRY | 0.960 | 1.050 |
| CHF | 55.400 | 56.400 |
| PLN | 11.800 | 12.000 |
| GBP | 58.400 | 59.050 |
| CAD | 31.600 | 32.400 |
| AUD | 28.350 | 29.000 |
| JPY | 0.270 | 0.290 |
| CNY | 6.100 | 6.300 |
| HUF | 0.122 | 0.135 |
| CZK | 2.000 | 2.130 |
| ILS | 13.100 | 13.750 |
| RON | 9.450 | 9.850 |
Банки Онлайн