Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.00 | 41.50 |
EUR | 45.30 | 46.05 |
PLN | 10.30 | 10.75 |
GBP | 51.80 | 53.20 |
CHF | 47.00 | 48.65 |
EUR/USD | 1.1000 | 1.1200 |
*Конверсії на суму понад 5 тис. євро погоджуються з Казначеєм, (044)586-54-89. Курс та перелік валют у відділенні Банку може відрізнятися.
** Курс та перелік валют у різних відділеннях Банку може відрізнятися.
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.15 | 41.40 |
EUR | 45.30 | 45.90 |
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 40.70 | 41.30 |
EUR | 44.90 | 45.60 |
Валюта | Курс |
---|---|
USD | 41.22 |
EUR | 45.55 |
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше
Докладніше